液壓油桶搬運(yùn)車2
號Model | COY0.3 | COY0.3A |
額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
外形尺寸長×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |
熱門關(guān)鍵詞:升降機(jī)|升降貨梯-塑料托盤-手動(dòng)|電動(dòng)叉車-倉儲(chǔ)籠-湖南物流搬運(yùn)設(shè)備銷售-...
號Model | COY0.3 | COY0.3A |
額定起重量Rated lifting capacity(㎏) | 300 | 300 |
起升高度Lifting height(mm) | 100 | 500 |
外形尺寸長×寬×高Overall dimensionL×W×H(mm) | 765×900×1150 | 1025×810×1180 |
自重Self Weight(㎏) | 32 | 65 |
上一篇:液壓油桶搬運(yùn)車1
下一篇:雙桶輕型桶夾